PROTEL, MULTİMEDYA ve NETWORK KABLOLARI, TEST ve ÖLÇÜM, SAYISAL-TV, LEHİMLEME, FİBER OPTİK ürünleri aracısız online alışveriş sitesi
|
|
|
|
|
 |  | PACIFIC RG-6 TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 TV, Uydu Kablosu | 0,19 EURO + KDV KDV dahil : 0,53 TL |
|  | PACIFIC RG-6 (90dB) TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 (90dB) TV, Uydu Kablosu | 0,27 EURO + KDV KDV dahil : 0,75 TL |
|  | PACIFIC RG-6 Quad-Shield TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 Quad-Shield TV, Uydu Kablosu | 0,41 EURO + KDV KDV dahil : 1,14 TL |
|  | PACIFIC RG-6 Quint-Shield TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 Quint-Shield TV, Uydu Kablosu | 0,74 EURO + KDV KDV dahil : 2,06 TL |
|  | PACIFIC 2x1.5mm2 Hoparlör Kablosu | |  | PACIFIC 2x1.5mm2 Hoparlör Kablosu | 0,66 EURO + KDV KDV dahil : 1,84 TL |
|  | PACIFIC 2x2.5mm2 Hoparlör Kablosu | |  | PACIFIC 2x2.5mm2 Hoparlör Kablosu | 0,94 EURO + KDV KDV dahil : 2,62 TL |
|  | PACIFIC 2x4.0mm2 Hoparlör Kablosu | |  | PACIFIC 2x4.0mm2 Hoparlör Kablosu | 1,45 EURO + KDV KDV dahil : 4,05 TL |
|  | Cat5e Priz | |  | | Cat5e Priz | 5,70 EURO + KDV KDV dahil : 15,89 TL |
|  | Cat6 Priz | |  | | Cat6 Priz | 8,50 EURO + KDV KDV dahil : 23,71 TL |
|  | 2m Cat7 S-FTP Patch Kablo | |  | | 2m Cat7 S-FTP Patch Kablo | 5,90 EURO + KDV KDV dahil : 16,45 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | PACIFIC RG-6 (25m rulo) | |  | PACIFIC RG-6 (25m rulo) | 4,75 EURO + KDV %5 indirimli 4,51 EURO + KDV KDV dahil : 12,58 TL |
|  | 5, 8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | |  | | 5,8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | 5,50 USD + KDV KDV dahil : 12,01 TL |
|  | 2m Cat5e F / UTP Patch Kablo | |  | | 2m Cat5e F/UTP Patch Kablo | 1,90 EURO + KDV KDV dahil : 5,30 TL |
|  | 2, 5 metre TV / Video Ara Kablo | |  | | 2,5 metre TV/Video Ara Kablo | 1,07 USD + KDV KDV dahil : 2,34 TL |
|  | BELDEN 1583E Cat5e UTP (305m kutu) | |  | BELDEN 1583E Cat5e UTP (305m kutu) | 82,00 EURO + KDV KDV dahil : 228,65 TL |
|  | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | |  | | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | 4,36 USD + KDV KDV dahil : 9,52 TL |
|  | SC / PC SM 1 metre FO Pigtail | |  | | SC/PC SM 1 metre FO Pigtail | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,82 TL |
|  | Telefon Prizi 3 girişli | |  | | Telefon Prizi 3 girişli | 4,50 USD + KDV KDV dahil : 9,83 TL |
|  | BELDEN H125 (RG6) 500m makara | |  | BELDEN H125 (RG6) 500m makara | 410,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.143,22 TL |
|  | 9x16 Kaskad Uydu Anahtarı (Multiswitch) | |  | | 9x16 Kaskad Uydu Anahtarı (Multiswitch) | 140,00 EURO + KDV %50 indirimli 70,00 EURO + KDV KDV dahil : 195,18 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | GOOT PX-201 Havya | |  | | GOOT PX-201 Havya | 63,20 USD + KDV KDV dahil : 138,00 TL |
|  | GOOT CP-20Y Lehim Sökme Teli | |  | GOOT CP-20Y Lehim Sökme Teli | 5,75 USD + KDV KDV dahil : 12,56 TL |
|  | Havya Ucu Tazeleyicisi | |  | | Havya Ucu Tazeleyicisi | 12,00 USD + KDV KDV dahil : 26,21 TL |
|  | GOOT RX-711 AS Lehimleme İstasyonu | |  | | GOOT RX-711 AS Lehimleme İstasyonu | 199,00 USD + KDV KDV dahil : 434,53 TL |
|  | Universal (Video / Audio) Bağlantı Seti, 4 Parça | |  | | Universal (Video/Audio) Bağlantı Seti, 4 Parça | 2,80 USD + KDV KDV dahil : 6,11 TL |
|  | Universal (Video / Audio) Bağlantı Seti, 6 Parça | |  | | Universal (Video/Audio) Bağlantı Seti, 6 Parça | 3,60 USD + KDV KDV dahil : 7,86 TL |
|  | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | |  | | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | 4,36 USD + KDV KDV dahil : 9,52 TL |
|  | VC-9808+ Avometre (RLC Metre) | |  | | VC-9808+ Avometre (RLC Metre) | 39,00 USD + KDV KDV dahil : 85,16 TL |
|  | 2 metre SCART - RCA (Tos) Tek yönlü ara kablo | |  | 2 metre SCART - RCA (Tos) Tek yönlü ara kablo | 1,60 USD + KDV KDV dahil : 3,49 TL |
|  | 2 metre SCART - RCA (Tos) Ara Kablo Stereo | |  | | 2 metre SCART - RCA (Tos) Ara Kablo Stereo | 2,60 USD + KDV KDV dahil : 5,68 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | VC-9808 + Avometre (RLC Metre) | |  | | VC-9808+ Avometre (RLC Metre) | 39,00 USD + KDV KDV dahil : 85,16 TL |
|  | TT-TECHNIC 2305D + Çift 0~30V/0~5A ve 5V/2A Ayarlı DC Güç Kaynağı | |  | TT-TECHNIC 2305D+ Çift 0~30V/0~5A ve 5V/2A Ayarlı DC Güç Kaynağı | 155,00 USD + KDV KDV dahil : 338,46 TL |
|  | TV/Uydu Birleştirici veya Ayırıcı | |  | | TV/Uydu Birleştirici veya Ayırıcı | 7,50 USD + KDV KDV dahil : 16,38 TL |
|  | 1x2 Uydu Bölücü | |  | | 1x2 Uydu Bölücü | 1,49 USD + KDV KDV dahil : 3,26 TL |
|  | 5, 8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | |  | | 5,8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | 5,50 USD + KDV KDV dahil : 12,01 TL |
|  | PACIFIC DSO-5030 Dijital Osiloskop | |  | PACIFIC DSO-5030 Dijital Osiloskop | 420,00 USD + KDV KDV dahil : 917,11 TL |
|  | VC-10C + Avometre | |  | | VC-10C+ Avometre | 26,00 USD + KDV KDV dahil : 56,77 TL |
|  | RIGOL DS-1102E Dijital Osiloskop | |  | RIGOL DS-1102E Dijital Osiloskop | 895,00 USD + KDV KDV dahil : 1.954,32 TL |
|  | GOOT PX-201 Havya | |  | | GOOT PX-201 Havya | 63,20 USD + KDV KDV dahil : 138,00 TL |
|  | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | |  | | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | 4,36 USD + KDV KDV dahil : 9,52 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
PROMAX TV-EXPLORER |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Yukarıdaki ürün(ler) ile birlikte önerilen ürün(ler)...
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
TV-EXPLORER Renkli TV/UYDU Seviyemetre ve Spektrum Analizörü
PEŞİNDE %10 İNDİRİM veya VADE FARKSIZ 6 TAKSİT
|
-
UYDU-TV: Analog ve dijital (QPSK) yayınları ölçer, dijital yayınları ekranında gösterir. Dijital yayın parametrelerini otomatik olarak tespit eder. Çanak anten ayar ekranı vardır, antenlerin hızla ve kolaylıkla ayarlanmasını sağlar.
-
KABLO-TV: Analog ve dijital (QAM) yayınları ölçer, ekranında gösterir. Dijital yayın parametrelerini otomatik olarak tespit eder.
-
KARASAL-TV: Analog ve sayısal (DVB-T) yayınları ölçer, ekranında gösterir.
ÖLÇÜMLER:
· Analog: Seviye, Video/Audio oranı, C/N
· Dijital: Güç, C/N, Kanal tanımlama
· COFDM 2k/8k: MER, VBER, CBER
· QPSK: CBER, VBER, MER
· QAM 16/32/64/128/256: BER, MER
The new TV EXPLORER is the first TV&SAT analyser thatfits your hands, with a weight less than 2 kg.
The new TV EXPLORER is been designed for the installation, maintenance and surveillance of terrestrial,satellite and cable TV systems. It is ideal to be used in this transition period from analogue to digital, as it covers a wide range of standards, PAL / SECAM / NTSC in analogue and COFDM / QPSK / QAM in digital.
It includes, in addition to other innovative features,EXPLORER and AUTO ID functions for detecting andidentifying automatically channels in the band, animproved graphical user interface that shows all measurements for each signal in a single screen, anddirect access buttons to the most common functions.
With only pressing a key, the instrument measures and decodes the signal.
|
Promax TV Explorer Yeni Standartları Belirliyor
|
|
Promax TV Explorer, kurulumcuların ölçüm yapma ve anlama yöntemlerindeki yeni standartları belirliyor. TV Explorer’da hem dijital hem de analog sistemlerde kolay ölçüm ve olumsuz durumların saptanması için geliştirilmiş bir dizi yeni fonksiyon bulunuyor. Explorer'ın kompakt ve sağlam yapısı, cihazı saha kullanımı için de ideal yapıyor. 5 inçlik bir renkli LCD bütün ölçümleri ve analog ya da dijital kanalların görüntülerini gösteriyor.
Cihaz, ekrandaki sinyalin görüntüsünü doğrudan kontrol etmek için yüksek çözünürlüklü bir spektrum analizör fonksiyonu içeriyor. Bu fonksiyon analog/dijital dönüşümü sırasında kullanım için ideal, geniş yelpazedeki standartları kapsıyor (analogda PAL/SECAM/NTSC ve dijitalde COFDM /QPSK/QAM).
TV Explorer, karasal, uydu ve kablo TV sistemlerinin kurulumu, bakımı ve izlenmesi için tasarlanmıştır. Cihaz, ağ üzerindeki mevcut kanalları ve bu kanalların niteliği hakkında sizi otomatik olarak bilgilendirir. Ölçümü yapılacak sinyaller hakkında herhangi bir ön bilgi gerekmez, bu nedenle sinyal türünü, standardı, modülasyon tipini ve sembol oranlarını vb. algılayabilir.
Temel Özellikler
Explorer’ın ana özellikleri küçülen boyutları ve ağırlığı, düşük maliyeti ve inanılmaz teknik özellikleri olarak öne çıkıyor: · Uydu, kablo ve televizyonu kapsama · Kanal ve frekansa göre ayar (IF ya da uydu durumunda doğrudan) · Her yeni oturum için kanal planları oluşturma olasılığı ile otomatik kanal arama · Otomatik sinyal tipi tanımlaması · Çok standartlı analog ölçümler: Level, Video-Audio, C/N. · Dijital ölçümler : Güç, C/N, Kanal Tanımlama -- COFDM 2k/8k: MER, VBER, CBER -- QPSK: CBER, VBER, MER. -- QAM 16/32/64/128/256: BER, MER. · Bütün ölçümlerin ve ilgili ana parametrelerin eş zamanlı gösterilmesi · MPEG kod çözümü · Servislerin ve PID'’lerin listesi · TFT monitör · Lityum iyon piller: 4,5 saat kullanım ve 1 saatte %80 şarj
Otomatik Tanımlama: Sihirli Tuş
TV Explorer özellikle karasal, uydu ve kablo TV’de analog switch off periyodundaki ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Bu nedenle hem analog hem de dijital sinyal ölçümlerinde kullanılabilecek fonksiyonlarla donatılmış. Kısaca 'explorer' tuşuna basıldığında test altındaki sinyali arıyor ve tanımlıyor. Önce sinyalin analog ya da dijital kanal olup olmadığını saptıyor. Eğer kanal analog ise, sinyalin televizyon standardını (PAL/SECAM/NTSC) tanımlıyor. Sinyal dijital olduğunda, modülasyon tipini (QAM/QPSK/COFDM) ve sistem, sembol hızı, kod hızı vb ilgili bütün parametreleri çözümlüyor ve sinyali kilitlemeyi deniyor.
Bu yolla Explorer tamamen otomatik ve hızlı bir şeklide TV sistemindeki bütün kanalları saptayıp algılayabilen bir cihaz haline geliyor. Tanımlanacak sinyal zayıf olduğunda, ekipman manuel yapılandırmaya izin veriyor.
Explorer: Tek Tuşla İşlem Tamam!
'explorer' tuşu birkaç saniye basılı tutulduğunda, yeni bir spektrum araştırma oturumu başlıyor. Pazardaki diğer herhangi bir ölçerin tersine, Explorer spektrumun dinamik bir araştırmasını yaparak, taranan banttaki bütün kanalları saptıyor. Bu işlem karasal ve uydu TV bantlarına uygulanıyor.
Bu yeni ölçüm konsepti ölçüm cihazını anlama ve kullanma yönteminde radikal bir değişiklik getiriyor. Analizör artık sadece kanalları ölçen pasif bir birim olmaktan çıkıyor. Cihazın kendi analizörü işe bant üzerinde mevcut tüm kanalları bularak başlıyor.
Explorer, mevcut kanal sayısı, gönderilen sinyallerin türü ya da karakteristikleri gibi ön detaylara gerek duymadan banttaki bütün kanalları saptıyor. Daha sonra sinyalin doğasını (analog ya da dijital) ve kanal bant genişliğini belirleyebiliyor. Ayrıca otomatik olarak donanımın göstereceği dijital kanal kaymalarını tanımlıyor. Her araştırmadan sonra elde edilen bilgilerle Explorer her alan ya da sistem için bağımsız olabilecek kanalları tablolarını içeren bit kayıt oluşturuyor. Bu tabloların her biri farklı bir ad ile kaydedilebiliyor. Herhangi bir zamanda kaydedilmiş oturumlar yeniden çağırılabiliyor ve yeni bir tarama için kullanılan şablon son derece hızlı olabiliyor. Bu özellik, örneğin bir MFN ağı olan ülkeler de çok kullanışlı olabilir.

|
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
|
|
|
|
|
|
|