PROTEL, MULTİMEDYA ve NETWORK KABLOLARI, TEST ve ÖLÇÜM, SAYISAL-TV, LEHİMLEME, FİBER OPTİK ürünleri aracısız online alışveriş sitesi
|
|
|
|
|
 |  | PACIFIC RG-6 TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 TV, Uydu Kablosu | 0,19 EURO + KDV KDV dahil : 0,53 TL |
|  | PACIFIC RG-6 (90dB) TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 (90dB) TV, Uydu Kablosu | 0,27 EURO + KDV KDV dahil : 0,75 TL |
|  | PACIFIC RG-6 Quad-Shield TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 Quad-Shield TV, Uydu Kablosu | 0,41 EURO + KDV KDV dahil : 1,14 TL |
|  | PACIFIC RG-6 Quint-Shield TV, Uydu Kablosu | |  | PACIFIC RG-6 Quint-Shield TV, Uydu Kablosu | 0,74 EURO + KDV KDV dahil : 2,05 TL |
|  | PACIFIC 2x1.5mm2 Hoparlör Kablosu | |  | PACIFIC 2x1.5mm2 Hoparlör Kablosu | 0,66 EURO + KDV KDV dahil : 1,83 TL |
|  | PACIFIC 2x2.5mm2 Hoparlör Kablosu | |  | PACIFIC 2x2.5mm2 Hoparlör Kablosu | 0,94 EURO + KDV KDV dahil : 2,61 TL |
|  | PACIFIC 2x4.0mm2 Hoparlör Kablosu | |  | PACIFIC 2x4.0mm2 Hoparlör Kablosu | 1,45 EURO + KDV KDV dahil : 4,02 TL |
|  | Cat5e Priz | |  | | Cat5e Priz | 5,70 EURO + KDV KDV dahil : 15,83 TL |
|  | Cat6 Priz | |  | | Cat6 Priz | 8,50 EURO + KDV KDV dahil : 23,61 TL |
|  | 2m Cat7 S-FTP Patch Kablo | |  | | 2m Cat7 S-FTP Patch Kablo | 5,90 EURO + KDV KDV dahil : 16,39 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | PACIFIC RG-6 (25m rulo) | |  | PACIFIC RG-6 (25m rulo) | 4,75 EURO + KDV %5 indirimli 4,51 EURO + KDV KDV dahil : 12,53 TL |
|  | 5, 8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | |  | | 5,8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | 5,50 USD + KDV KDV dahil : 12,02 TL |
|  | 2m Cat5e F / UTP Patch Kablo | |  | | 2m Cat5e F/UTP Patch Kablo | 1,90 EURO + KDV KDV dahil : 5,27 TL |
|  | 2, 5 metre TV / Video Ara Kablo | |  | | 2,5 metre TV/Video Ara Kablo | 1,07 USD + KDV KDV dahil : 2,34 TL |
|  | BELDEN 1583E Cat5e UTP (305m kutu) | |  | BELDEN 1583E Cat5e UTP (305m kutu) | 82,00 EURO + KDV KDV dahil : 227,75 TL |
|  | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | |  | | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | 4,36 USD + KDV KDV dahil : 9,53 TL |
|  | SC / PC SM 1 metre FO Pigtail | |  | | SC/PC SM 1 metre FO Pigtail | 1,75 USD + KDV KDV dahil : 3,82 TL |
|  | Telefon Prizi 3 girişli | |  | | Telefon Prizi 3 girişli | 4,50 USD + KDV KDV dahil : 9,84 TL |
|  | BELDEN H125 (RG6) 500m makara | |  | BELDEN H125 (RG6) 500m makara | 410,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.138,77 TL |
|  | 9x16 Kaskad Uydu Anahtarı (Multiswitch) | |  | | 9x16 Kaskad Uydu Anahtarı (Multiswitch) | 140,00 EURO + KDV %50 indirimli 70,00 EURO + KDV KDV dahil : 194,43 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | GOOT PX-201 Havya | |  | | GOOT PX-201 Havya | 63,20 USD + KDV KDV dahil : 138,21 TL |
|  | GOOT CP-20Y Lehim Sökme Teli | |  | GOOT CP-20Y Lehim Sökme Teli | 5,75 USD + KDV KDV dahil : 12,58 TL |
|  | Havya Ucu Tazeleyicisi | |  | | Havya Ucu Tazeleyicisi | 12,00 USD + KDV KDV dahil : 26,24 TL |
|  | GOOT RX-711 AS Lehimleme İstasyonu | |  | | GOOT RX-711 AS Lehimleme İstasyonu | 199,00 USD + KDV KDV dahil : 435,22 TL |
|  | Universal (Video / Audio) Bağlantı Seti, 4 Parça | |  | | Universal (Video/Audio) Bağlantı Seti, 4 Parça | 2,80 USD + KDV KDV dahil : 6,12 TL |
|  | Universal (Video / Audio) Bağlantı Seti, 6 Parça | |  | | Universal (Video/Audio) Bağlantı Seti, 6 Parça | 3,60 USD + KDV KDV dahil : 7,87 TL |
|  | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | |  | | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | 4,36 USD + KDV KDV dahil : 9,53 TL |
|  | VC-9808+ Avometre (RLC Metre) | |  | | VC-9808+ Avometre (RLC Metre) | 39,00 USD + KDV KDV dahil : 85,29 TL |
|  | 2 metre SCART - RCA (Tos) Tek yönlü ara kablo | |  | 2 metre SCART - RCA (Tos) Tek yönlü ara kablo | 1,60 USD + KDV KDV dahil : 3,50 TL |
|  | 2 metre SCART - RCA (Tos) Ara Kablo Stereo | |  | | 2 metre SCART - RCA (Tos) Ara Kablo Stereo | 2,60 USD + KDV KDV dahil : 5,69 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | VC-9808 + Avometre (RLC Metre) | |  | | VC-9808+ Avometre (RLC Metre) | 39,00 USD + KDV KDV dahil : 85,29 TL |
|  | TT-TECHNIC 2305D + Çift 0~30V/0~5A ve 5V/2A Ayarlı DC Güç Kaynağı | |  | TT-TECHNIC 2305D+ Çift 0~30V/0~5A ve 5V/2A Ayarlı DC Güç Kaynağı | 155,00 USD + KDV KDV dahil : 338,99 TL |
|  | TV/Uydu Birleştirici veya Ayırıcı | |  | | TV/Uydu Birleştirici veya Ayırıcı | 7,50 USD + KDV KDV dahil : 16,40 TL |
|  | 1x2 Uydu Bölücü | |  | | 1x2 Uydu Bölücü | 1,49 USD + KDV KDV dahil : 3,26 TL |
|  | 5, 8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | |  | | 5,8 metre Kulaklık Uzatma Kablosu, Ses Ayarlı | 5,50 USD + KDV KDV dahil : 12,02 TL |
|  | PACIFIC DSO-5030 Dijital Osiloskop | |  | PACIFIC DSO-5030 Dijital Osiloskop | 420,00 USD + KDV KDV dahil : 918,55 TL |
|  | VC-10C + Avometre | |  | | VC-10C+ Avometre | 26,00 USD + KDV KDV dahil : 56,86 TL |
|  | RIGOL DS-1102E Dijital Osiloskop | |  | RIGOL DS-1102E Dijital Osiloskop | 895,00 USD + KDV KDV dahil : 1.957,37 TL |
|  | GOOT PX-201 Havya | |  | | GOOT PX-201 Havya | 63,20 USD + KDV KDV dahil : 138,21 TL |
|  | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | |  | | Hat Kuvvetlendirici (TV ve UYDU Bandında) | 4,36 USD + KDV KDV dahil : 9,53 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
GOOT XFC-200 Lehimleme ve Sökme İstasyonu |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
Lehimleme ve Sökme İstasyonu 150-450°C seçilebilir
|
|
- Ergonomik, kolay kullanım
- Farklı nozzle seçenekleri
- Vacuum pick up fonksiyonu ile kolay lehim sökme
- 150-450°C arası seçilebilir sabit ısılı
- Üretici firma: www.goot.co.jp
|
P / N |
A |
D |
Applicable Package |
|
inch |
mm |
inch |
mm |
| XNSG 4.4 ×10 |
0.394 |
10 |
0.189 |
4.8 |
SO16 |
| XNSG 5.6 ×13 |
0.591 |
15 |
0.224 |
5.7 |
SSOP8T |
| XNSG 7.6 ×15 |
0.63 |
16 |
0.283 |
8.2 |
SOL20/26, TSOP20/24 |
| XNSG 7.6 ×18 |
0.748 |
19 |
0.283 |
8.2 |
TSOP24 |
| XNSG 7.6×12.7 |
0.742 |
12 |
0.323 |
8.2 |
SOL20, TSOP28 |
| XNSG 19 ×8 |
0.315 |
8 |
0.748 |
19 |
TSOP32 |
| XNSG 8.6 ×18 |
0.748 |
19 |
0.343 |
8.7 |
TSOP28/32 |
| XNSG 18.5 ×12 |
0.748 |
15 |
0.728 |
19.5 |
TSOP40/48 |
| XNSG 13×28 |
1.142 |
29 |
0.531 |
13.5 |
PSOP44 |
| XNSG 4.4×5 |
0.917 |
5 |
0.189 |
4.8 |
SO8 |
|
P / N |
A |
D |
Applicable Package |
|
inch |
mm |
inch |
mm |
| XNSG 15 X 8.2 |
0.591 |
15 |
0.323 |
8.2 |
SOJ20 |
|
P / N |
A |
Applicable Package |
|
inch |
mm |
| XNBG 8 ×8 |
0.393 |
10 |
BGA16, BGA25 |
| XNBG 12 × 12 |
0.551 |
14 |
BGA49, BGA64 |
| XNBG 13 × 13 |
0.59 |
15 |
BGA49, BGA64 |
| XNBG 15×15 |
0.669 |
17 |
BGA81, BGA100 |
| XNBG 17 ×17 |
0.748 |
19 |
BGA121 |
| XNBG 19 ×19 |
0.787 |
20 |
BGA144, BGA121 |
| XNBG 23 ×23 |
0.984 |
25 |
BGA169 |
| XNBG 27 ×27 |
0.142 |
29 |
BGA324, BGA225, BGA289 |
| XNBG 35 ×35 |
1.457 |
37 |
BGA529, BGA484 |
| XNBG 38× 38 |
1.575 |
40 |
BGA576, BGA625 |
| XNBG 40× 40 |
1.654 |
42 |
BGA625, BGA676 |
|
P / N |
A |
B |
C |
D |
Applicable Package
|
|
inch |
mm |
inch |
mm |
inch |
mm |
inch |
mm |
| XNQG 12 ×12 |
0.472 |
12 |
0.551 |
14 |
0.472 |
12 |
0.551 |
14 |
QFP64,QFP48,QFP80,BQFP28 |
| XNQG 14 ×14 |
0.591 |
15 |
0.677 |
17.2 |
0.591 |
15 |
0.677 |
17.2 |
SQFP100, TQF100 |
| XNQG 14 ×20 |
0.591 |
15 |
0.665 |
16.9 |
0.827 |
21 |
0.906 |
23 |
SQFP12, QFP80, QFP100 |
| XNQG 16 ×16 |
0.629 |
16 |
0.826 |
21 |
0.629 |
16 |
0.826 |
21 |
BQFP100T25, QFPT63 |
| XNQG 17.5×17.5 |
0.591 |
15 |
0.728 |
18.5 |
0.59 |
15 |
0.728 |
18.5 |
BQFP84 |
| XNQG 24 ×24 |
0.827 |
21 |
0.953 |
24.2 |
0.827 |
21 |
0.953 |
24.2 |
BQFP132, FQFP176 |
| XNQG 28×28 |
1.142 |
29 |
1.22 |
31 |
1.142 |
29 |
1.22 |
31 |
QFP128, SQFP208 |
| XNQG 32 ×32 |
1.22 |
31 |
1.315 |
33.4 |
1.22 |
31 |
1.315 |
33.4 |
BFP184T, FQFP408 |
| XNQG 37 ×37 |
1.22 |
31 |
1.457 |
37 |
1.22 |
31 |
1.457 |
37 |
BQFP196 |
| XNQG 40 ×40 |
1.535 |
39 |
1.654 |
42 |
1.535 |
39 |
1.654 |
42 |
BQFP244 |
|
P / N |
A |
B |
C |
D |
Applicable Package |
|
inch |
mm |
inch |
mm |
inch |
mm |
inch |
mm |
| XNPG 7.3×12.5 |
0.272 |
6.9 |
0.354 |
9 |
0.272 |
6.9 |
0.551 |
14 |
PLCC 7.3 X 12.5 |
| XNPG 11.5×11.5 |
0.394 |
10 |
0.512 |
13 |
0.394 |
10 |
0.512 |
13 |
PLCC 28 |
| XNPG 11.5×14 |
0.591 |
15 |
0.591 |
15 |
0.394 |
10 |
0.512 |
13 |
PLCC 11.5 X 14 |
| XNPG 17.5×17.5 |
0.591 |
15 |
0.728 |
18.5 |
0.591 |
15 |
0.728 |
18.5 |
PLCC 44 |
| XNPG 20×20 |
0.748 |
19 |
0.827 |
21 |
0.748 |
19 |
0.827 |
21 |
PLCC 52 |
| XNPG 25 ×25 |
0.945 |
24 |
1.024 |
26 |
0.945 |
24 |
1.024 |
26 |
PLCC 68 |
| XNPG 30×30 |
1.142 |
29 |
1.22 |
31 |
1.142 |
29 |
1.22 |
31 |
PLCC 84 |

Havya ucu sipariş etmek için >>>
|
|
|
|
|
|
|
|
|